2022年1月 7日15:00時(shí)贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心公開招租濂江路等二十六宗商鋪、寫字樓經(jīng)營權(quán)(原GZCQ2021148、GZCQ2021149、GZCQ2021177、GZCQ2021178流拍項(xiàng)目),現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 編號  | 資產(chǎn)地址  | 面積  | 承租人  | 租賃期限  | 
1  | 瑞心家園  | 1號樓3#  | 濂江路  | 27.15  | 廖小喬  | 5年  | 
2  | 1號樓18#  | 濂江路  | 35.82  | 鐘禮方  | 5年  | |
3  | 西郊路  | 9號A2棟12號  | 西郊路  | 43.09  | 楊二蘭  | 5年  | 
4  | 9號A2棟13號  | 西郊路  | 41.29  | 楊二蘭  | 5年  | |
5  | 9號A2棟6號  | 西郊路  | 46.44  | 邱祖強(qiáng)  | 5年  | |
6  | 9號A1棟1號  | 西郊路  | 46.7  | 李玉玲  | 5年  | |
7  | 章江路農(nóng)貿(mào)市場  | 停車位  | 章江新區(qū)  | 41  | 曾繁隆  | 3年  | 
8  | 城市家園農(nóng)貿(mào)市場  | 停車位  | 章江新區(qū)  | 65  | 曾繁隆  | 3年  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年1月11日
 點(diǎn)擊關(guān)注贛州城投
  
 點(diǎn)擊關(guān)注更多
  
    
          贛州城投
    
          贛州土地置業(yè)
          贛州建工集團(tuán)
          民晟實(shí)業(yè)公司
          紀(jì)檢舉報(bào)平臺
        
                
      2022年1月 7日15:00時(shí)贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在贛州市公共資源交易中心公開招租濂江路等二十六宗商鋪、寫字樓經(jīng)營權(quán)(原GZCQ2021148、GZCQ2021149、GZCQ2021177、GZCQ2021178流拍項(xiàng)目),現(xiàn)將競租成交情況公示如下:
序號  | 項(xiàng)目名稱  | 編號  | 資產(chǎn)地址  | 面積  | 承租人  | 租賃期限  | 
1  | 瑞心家園  | 1號樓3#  | 濂江路  | 27.15  | 廖小喬  | 5年  | 
2  | 1號樓18#  | 濂江路  | 35.82  | 鐘禮方  | 5年  | |
3  | 西郊路  | 9號A2棟12號  | 西郊路  | 43.09  | 楊二蘭  | 5年  | 
4  | 9號A2棟13號  | 西郊路  | 41.29  | 楊二蘭  | 5年  | |
5  | 9號A2棟6號  | 西郊路  | 46.44  | 邱祖強(qiáng)  | 5年  | |
6  | 9號A1棟1號  | 西郊路  | 46.7  | 李玉玲  | 5年  | |
7  | 章江路農(nóng)貿(mào)市場  | 停車位  | 章江新區(qū)  | 41  | 曾繁隆  | 3年  | 
8  | 城市家園農(nóng)貿(mào)市場  | 停車位  | 章江新區(qū)  | 65  | 曾繁隆  | 3年  | 
特此公示!
贛州振興實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
2022年1月11日